
114 年 5-6 月期統一發票共開出 17 張特別獎(新台幣1000萬元)及 20 張特獎(200萬元)中獎發票,詳細清冊如下:
| 序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 發票地址 | 交易項目 |
| 1 | **47406327 | Apple Distribution International Limited店招: App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,1,565元。 |
| 2 | **47406327 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三二三二分公司店招: 7-ELEVEN | 桃園市龍潭區龍華路396號 | 食品等,共65元。 |
| 3 | **47406327 | 統一超商股份有限公司台北縣第五三二分公司店招: 7-ELEVEN | 新北市永和區福和路121號1、2樓 | 飲品等,共20元。 |
| 4 | **47406327 | 統一超商股份有限公司新竹市第一六九分公司店招: 7-ELEVEN | 新竹市東區明湖路1012-1號1樓 | 飲品等,共100元。 |
| 5 | **47406327 | 統一超商股份有限公司新北市第八十分公司店招: 7-ELEVEN | 新北市板橋區雨農路50號1樓、篤行路51巷1號1樓 | 食品等,共53元。 |
| 6 | **47406327 | 北基國際股份有限公司北基中和路加油站店招: 中油CPC | 基隆市中山區中和路18號 | 汽油,100元。 |
| 7 | **47406327 | 太豐有限公司店招: 85℃ | 花蓮縣玉里鎮中山路1段100號1樓 | 飲品等,共110元。 |
| 8 | **47406327 | 欣桐商行店招: 五桐號 | 桃園市中壢區忠孝路79號1樓 | 飲品等,共180元。 |
| 9 | **47406327 | 象富生活百貨有限公司店招: 象王 | 新竹市香山區香北路59號 | 物品等,共228元。 |
| 10 | **47406327 | 兆祥企業有限公司店招: 上青生鮮超市 | 桃園市八德區永豐路552號 | 食品,250元。 |
| 11 | **47406327 | 中友百貨股份有限公司台中分公司店招: 中友百貨公司(銷售櫃位: MO-BO) | 臺中市北區三民路3段161號 | 物品,200元。 |
| 12 | **47406327 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司店招: 全家FamilyMart | 臺中市西區精誠路238號 | 飲品等,共190元。 |
| 13 | **47406327 | 順發電腦股份有限公司北屯分公司店招: 順發3C量販 | 臺中市北屯區北屯路145號1.2樓 | 物品,150元。 |
| 14 | **47406327 | 振宇五金股份有限公司台中天津分公司店招: 振宇五金 | 臺中市北區中清路1段790號 | 物品,58元。 |
| 15 | **47406327 | 全家便利商店股份有限公司新園國道北分公司店招: 全家FamilyMart | 臺南市後壁區後壁72號 | 飲品,45元。 |
| 16 | **47406327 | 樺宣商行店招: 復裕五金百貨 | 屏東縣潮州鎮中洲路29號 | 菸品,90元。 |
| 17 | **47406327 | 藥達康藥股份有限公司店招: 藥達康藥事股份有限公司、藥達康藥股份有限公司 | 高雄市鳥松區本浦路9號 | 藥品等,共4,984元。 |
| 序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
| 1 | **05579058 | 富胖達股份有限公司店招: foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,5元。 |
| 2 | **05579058 | 遠東百貨股份有限公司信義分公司店招: 遠東百貨(銷售櫃位: 春水堂) | 臺北市信義區松仁路58號 | 食品等,共300元。 |
| 3 | **05579058 | 全家便利商店股份有限公司新生南路分公司店招: 全家Family Mart | 臺北市大安區新生南路1段163號1樓 | 食品等,共49元。 |
| 4 | **05579058 | 歐波精品店中山分店店招: O.Poism | 臺北市中山區中山北路2段16巷9號 | 物品等,共1,778元。 |
| 5 | **05579058 | 佑全藥品股份有限公司札幌北棟松江南京門市店招: 札幌藥粧 | 臺北市中山區松江路126號地下1樓 | 物品,159元。 |
| 6 | **05579058 | 富邦媒體科技股份有限公司店招: momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 食品,996元。 |
| 7 | **05579058 | 騏美國餐廳有限公司店招: 麥當勞 | 臺北市萬華區峨眉街47號1至3樓 | 食品等,750元。 |
| 8 | **05579058 | 中華電信股份有限公司桃園營運處店招: 中華電信 | 桃園市桃園區復興路189號 | 通話費等,共1,109元。 |
| 9 | **05579058 | 全家便利商店股份有限公司新北市第一〇一二分公司店招: 全家Family Mart | 新北市中和區員山路504-1號1樓 | 食品,32元。 |
| 10 | **05579058 | 冠誠生活股份有限公司店招: Global Mall(銷售櫃位: MOS BURGER) | 新北市板橋區縣民大道2段7號B1、1樓、2樓、24樓、25樓 | 食品等,共100元。 |
| 11 | **05579058 | 統一超商股份有限公司台北縣第四八一分公司店招: 7-ELEVEN | 新北市新店區北新路3段205-1號 | 食品等,共75元。 |
| 12 | **05579058 | 統康生活事業股份有限公司大同開分公司店招: Carrefour家樂福 | 新北市汐止區大同路2段283號地下1層 | 食品等,共964元。 |
| 13 | **05579058 | 杏一醫療用品股份有限公司彰基販售部店招: 杏一medFirst(銷售櫃位: STARBUCKS) | 彰化縣彰化市南校街135號、旭光路235號 | 飲品等,共123元。 |
| 14 | **05579058 | 鼎升泰餐飲有限公司店招: 憶甲串燒 | 臺中市太平區中山路3段21號 | 食品,15元。 |
| 15 | **05579058 | 弘名國際文具有限公司店招: 101文具天堂 | 臺南市南區金華路2段209、211、213號 | 物品,30元。 |
| 16 | **05579058 | 全聯實業股份有限公司台南中華西分公司店招: 全聯福利中心 | 臺南市南區中華西路1段306號 | 食品,45元。 |
| 17 | **05579058 | 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房高鐵台南站店招: 嘟嘟房 | 臺南市歸仁區歸仁大道100號 | 停車費,300元。 |
| 18 | **05579058 | 谷熹企業社店招: 一沐日 | 嘉義市西區中山路377號1樓 | 飲品,35元。 |
| 19 | **05579058 | 大揚有線電視股份有限公司店招: 大揚有線電視股份有限公司 | 嘉義縣朴子市新西庄536號 | 頻道費,555元。 |
| 20 | **05579058 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處森山路加油站店招: 中油CPC | 高雄市三民區森山街373號 | 汽油,100元。 |
財政部賦稅署公布 5-6 月期統一發票特別獎、特獎、雲端發票百萬獎中獎清冊,本次開出 17 張千萬元特別獎,比上期 3-4 月多了 2 張!二百萬元特獎則開出 20 張,比上期多開出 1 張。本次最低消中千萬的:是一位來自新北市永和區的民眾在 7-ELEVEN 買 2 罐麥香花 20 元就中 1000 萬!超商方面:7-ELEVEN 開出 4 張、全家 Family Mart 開出 2 張、萊爾富與OK mart本次沒開出千萬特獎,超商總計開出 6 張 1000 萬獎。超市的部分:本次沒開出千萬特別獎!本期 17 張千萬特獎,各縣市幸運兒分布如下:基隆市 1 張、台北市 1 張、新北市 2 張、桃園市 3 張、新竹市 2 張、台中市 4 張、台南市 1 張、高雄市 1 張、屏東市 1 張、花蓮市 1 張,共 17 張。本期千萬特別獎集中在台中市共計 4 張,本次六都開出千萬特別獎。
| 開獎期別 | 開出千萬組數 | 開出兩百萬組數 |
| 1-2月期 | 11組 | 10組 |
| 3-4月期 | 15組 | 19組 |
| 5-6月期 | 17組 | 20組 |
| 7-8月期 | 9/25開獎 | 9/25開獎 |
| 9-10月期 | 11/25開獎 | 11/25開獎 |
| 11-12月期 | 115/1/25開獎 | 115/1/25開獎 |
114 年 5-6 月期統一發票已於 7 月 25 日開獎,中獎獎號如下:

114 年 5-6 月期發票中獎領獎期間為 114 年 08 月 06 日至 114 年 11 月 05 日止 開放兌獎。有中獎的幸運兒記得在此期間內拿著中獎發票去領獎,雲端發票中獎有綁定匯款帳戶會將獎金自動匯入帳戶。發票存載具,環保更便利!而且只要完成金融機構帳戶設定,獎金就能自動匯入指定帳戶,不用出門到實體領獎通路領獎。
👉️ 趕快下載發票怪獸:自動對獎 app 發票千萬獎下一個就是你 👈️
延伸閱讀:
2025 中獎的紙本發票怎麼領獎? 2步驟輕鬆領取幸運發財金
🌟發票怪獸APP下載傳送門 (點我下載)🌟

💰使用「發票怪獸」管理載具歸戶,結帳、兌獎都便利!
想要輕鬆管理歸戶後的載具嗎?功能齊全、頁面直觀的發票怪獸能滿足你的需求!除了可以串連載具條碼,一次管理所有歸戶後的載具,還具備掃描功能,不論是電子發票還是傳統發票都能一鍵讀取。此外,存入發票的同時,還能飼養多種可愛的發票怪獸、累積怪獸幣。只要每天登入,就能進行怪獸幣翻倍抽活動,用累積的錢幣到APP內的商城兌換好禮或抽獎,輕鬆將7-ELEVEN、全家、屈臣氏等知名商家的禮品帶回家,讓你每天都有動力打開載具!
發票怪獸 4 大特色全解析
1. 綁定發票雲端載具送全家10元購物金
只要掃描或存入電子發票就能獲得怪獸幣,更有不定期任務可以賺取大量怪獸幣,例如:掃描特定字樣商品之發票,可獲得上千枚怪獸幣。怪獸幣可至商城兌換超商禮品與現金券,還可參加抽獎,並有機會將iPhone、iPad、老爺酒店住宿等多重好禮帶回家(實際商品將因檔期不同調整)。

2. 全新AI辨識技術,連傳統發票都能掃
除了載具發票與電子發票外,發票怪獸也可用「鏡頭掃描」的方式對傳統發票,可依據需求切換模式,讓您輕鬆快速對獎。

3. 飼養怪獸享有萌寵陪伴
透過掃描發票可以飼養不同模樣的怪獸,怪獸會隨著發票數量逐漸進化升級、獲得紅利寶箱,並解鎖上百組有趣動畫。存入特定品項的發票時,怪獸也會有許多不同的反應,例如存入含有茶品項的發票時,怪獸便會說出「人客來喝茶喔~」等互動式對話,讓存發票不再只是單調的例行公事,而是更有趣的每日任務,有超過20隻不同個性的怪獸等你來蒐集。

4. 載具便利貼讓你不再錯過開獎
發票怪獸獨家開發的載具便利貼,讓你不需開啟App也可掃描條碼,還加入開獎日的倒數計時,讓你每次掃發票都能感受到離開獎日越來越近的期待感;不再錯過發票開獎,實用又好看!

心動了嗎?!趕快來下載超萌的發票對獎app發票怪獸,雲端發票也會幫您自動對獎唷。
點我下載 發票怪獸,馬上蒐集你的幸運發票吧!








