
115 年 3-4 月期統一發票共開出 20 張特別獎(新台幣1000萬元)及 19 張特獎(200萬元)中獎發票,詳細中獎地點如下:
財政部賦稅署公布 115 年 3-4 月期統一發票特別獎、特獎、雲端發票百萬獎中獎清冊,本次開出 20 張千萬元特別獎,比上期多開出 6 張!二百萬元特獎則開出 19 張,跟 1-2 月期開出相同張數。
2026年各期千萬與兩百萬開獎組數
| 開獎期別 | 開出千萬組數 | 開出兩百萬組數 |
| 1-2月期 | 14組 | 19組 |
| 3-4月期 | 20組 | 19組 |
| 5-6月期 | 115/7/25開獎 | 115/7/25開獎 |
| 7-8月期 | 115/9/25開獎 | 115/9/25開獎 |
| 9-10月期 | 115/11/25開獎 | 115/11/25開獎 |
| 11-12月期 | 116/1/25開獎 | 116/1/25開獎 |
本期(115年3-4月)最讓人羨慕的「最低消費中千萬」幸運兒,是僅花費 21元 在台中市大雅區的全家便利商店(科雅路門市)購買飲品,就把 1,000 萬抱回家!而最高消費金額則是花費 6,299元 在嘉義市的嘉楠風華酒店支付房租費,同樣幸運抱走千萬大獎。
在大家最常去的超商方面:7-ELEVEN 開出 2 張、全家 Family Mart 開出 2 張、萊爾富開出 1 張,三大超商總計開出 5 張 1000 萬獎。超市及量販的部分:全聯福利中心(台中清水中興分公司)開出 1 張千萬特別獎。
本期總計開出 20 張千萬特別獎,各縣市幸運兒分布相當廣泛,統計如下:台北市 4 張、新北市 2 張、桃園市 3 張、苗栗縣 1 張、台中市 5 張、雲林縣 1 張、嘉義市 1 張、台南市 1 張、高雄市 2 張。值得注意的是,本期千萬大獎在中南部的開出比例相當高,而過去常被戲稱為發票沙漠的台南市與高雄市,這次也強勢發威,共計開出了 3 張千萬大獎!
114年3-4月特別獎(1000萬元)中獎清冊明細
| 序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
| 1 | **19531471 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,129元。 |
| 2 | **19531471 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,200元。 |
| 3 | **19531471 | 統一超商股份有限公司台北市第389分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市大同區延平北路2段159、161號1樓及2樓 | 食品等,共166元。 |
| 4 | **19531471 | 明口小吃店 店招:八方雲集 | 臺北市萬華區漢口街2段56號1樓 | 食品等,共216元。 |
| 5 | **19531471 | 來上好商行 店招:來好康五金百貨 | 新北市板橋區廣權路8號 | 物品,390元。 |
| 6 | **19531471 | 安心食品服務股份有限公司淡水英專門市部 店招:MOS BURGER | 新北市淡水區英專路16號 | 食品,65元。 |
| 7 | **19531471 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 店招:台灣電力公司 | 桃園市桃園區復興路352號 | 電費,441元。 |
| 8 | **19531471 | 小珍小吃部 店招:三媽臭臭鍋 | 桃園市桃園區桃鶯路263號1樓 | 食品,230元。 |
| 9 | **19531471 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四一七分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市大園區和平西路1段272、276號1樓 | 飲品,45元。 |
| 10 | **19531471 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中苗加油站 店招:中油 | 苗栗縣苗栗市中正路446號 | 汽油,69元。 |
| 11 | **19531471 | 台中四平藥局 店招:佑全台中四平藥局 | 臺中市北屯區四平路360號1樓 | 藥品,100元。 |
| 12 | **19531471 | 全聯實業股份有限公司清水中興分公司 店招:全聯福利中心 | 臺中市清水區中興街57號1樓 | 食品等,共139元。 |
| 13 | **19531471 | 全家便利商店股份有限公司台中市第三三一門市部 店招:全家Family Mart | 臺中市大雅區科雅路19號 | 飲品,21元。 |
| 14 | **19531471 | 萊爾富國際股份有限公司中縣大智分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市梧棲區大智路2段253號1樓 | 飲品,40元。 |
| 15 | **19531471 | 全家便利商店股份有限公司台中市第五五三分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市南屯區惠文路499號 | 物品,39元。 |
| 16 | **19531471 | 鮮城商店 店招:省錢超市 | 雲林縣褒忠鄉中正路436-1號 | 食品等,共202元。 |
| 17 | **19531471 | 嘉楠風華酒店股份有限公司 店招:嘉楠風華 | 嘉義市西區四維路232號 | 房租費,6,299元。 |
| 18 | **19531471 | 中華電信股份有限公司臺南營業處 店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路3號 | 月租費,70元。 |
| 19 | **19531471 | 欣玥冷飲店 店招:50嵐 | 高雄市三民區建國二路273號1樓 | 飲品等,共131元。 |
| 20 | **19531471 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路200號 | 行動月租費,1,399元。 |
114年3-4月特獎(200萬元)中獎清冊明細
| 序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
| 1 | **85941329 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處碇內加油站 店招:中油CPC | 基隆市暖暖區源遠路157號 | 汽油,109元。 |
| 2 | **85941329 | 香港商天圓文化諮詢顧問有限公司台灣分公司 店招:天圓文化 | 臺北市中正區重慶南路1段10號11樓1106室 | 食品,4,200元。 |
| 3 | **85941329 | 安麗日用品股份有限公司 店招:Amway | 臺北市松山區敦化北路168號11樓 | 飲品,1,890元。 |
| 4 | **85941329 | 三商家購股份有限公司大安忠孝東分公司 店招:美廉社 | 臺北市大安區忠孝東路3段217巷2弄4號1樓 | 飲品,99元。 |
| 5 | **85941329 | 樂法美食股份有限公司第〇一二營業處 店招:樂法 | 臺北市中山區林森北路263之4號、263之5號1樓 | 飲品等,共201元。 |
| 6 | **85941329 | 葡眾企業股份有限公司台北營業所 店招:葡眾企業 | 臺北市內湖區金莊路18號3樓、3樓之1、之2、之3、之5 | 食品,5,980元。 |
| 7 | **85941329 | 彩悅小吃店 店招:八方雲集 | 臺北市內湖區康寧路3段46號 | 食品等,共136元。 |
| 8 | **85941329 | 悠旅生活事業股份有限公司台北縣第四分公司 店招:STARBUCKS COFFEE | 新北市板橋區中山路1段13號1、2樓、15號1樓 | 飲品,15元。 |
| 9 | **85941329 | 俥亭停車事業股份有限公司板橋忠孝國中營業所 店招:忠孝國中停車場 | 新北市板橋區重慶路168號B1-B2地下停車場 | 停車費,180元。 |
| 10 | **85941329 | 坤業加油站有限公司長壽路營業所 店招:中油 | 桃園市龜山區長壽路109-1號 | 汽油,187元。 |
| 11 | **85941329 | 全家便利商店股份有限公司竹北中正西分公司 店招:全家Family Mart | 新竹縣竹北市中正西路149號、151號1樓 | 食品,13元。 |
| 12 | **85941329 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四九分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市后里區四村路48號 | 食品,23元。 |
| 13 | **85941329 | 統一超商股份有限公司台南市第84分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市中西區民族路2段331、333號 | 食品,59元。 |
| 14 | **85941329 | 台南地區農特產品直銷中心 店招:台南市農會超市 | 臺南市東區林森路1段341號 | 食品等,共700元。 |
| 15 | **85941329 | 統一速達自販股份有限公司 店招:統一速達自販股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松一街74巷59號 | 飲品,25元。 |
| 16 | **85941329 | 統一超商股份有限公司台南縣第二二一分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市永康區龍埔街108號1樓 | 菸品,200元。 |
| 17 | **85941329 | 統一超商股份有限公司高雄市第二十分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市小港區小港路182號 | 飲品,50元。 |
| 18 | **85941329 | 全聯實業股份有限公司鳳山武營分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市鳳山區武營路236號 | 物品,107元。 |
| 19 | **85941329 | 和德昌股份有限公司台東農會分公司 店招:McDonald’s | 臺東縣臺東市新生路191號1、2樓 | 食品等,共167元。 |
115 年 3-4 月期統一發票已於 5 月 25 日開獎,中獎獎號如下:

115 年 3-4 月期發票中獎領獎期間為 115 年 06 月 06 日至 115 年 09 月 05 日止 開放兌獎。有中獎的幸運兒記得在此期間內拿著中獎發票去領獎,雲端發票中獎有綁定匯款帳戶會將獎金自動匯入帳戶。發票存載具,環保更便利!而且只要完成金融機構帳戶設定,獎金就能自動匯入指定帳戶,不用出門到實體領獎通路領獎。
115年各期統一發票開獎與兌獎期限
雲端發票開獎時間和兌獎期限是什麼時候?一張表格統整讓您看一次就懂
雲端發票開獎時間和兌獎期限與統一發票的時間相同,開獎時間為單數月25號,兌獎期限則為次月6日起3個月之內,若不小心超過兌獎期限,就會失去領獎資格且不予補發。
| 開獎時間 | 兌獎期限 | |
| 1月~2月 | 3/25 | 4/06~7/05 |
| 3月~4月 | 5/25 | 6/06~9/05 |
| 5月~6月 | 7/25 | 8/06~11/05 |
| 7月~8月 | 9/25 | 10/06~次年1/05 |
| 9月~10月 | 11/25 | 12/06~次年3/05 |
| 11月~12月 | 次年1/25 | 次年2/06~5/05 |
👉️ 趕快下載發票怪獸:自動對獎 app 發票千萬獎下一個就是你 👈️
延伸閱讀:
2026 中獎的紙本發票怎麼領獎? 2步驟輕鬆領取幸運發財金
🌟 下載發票怪獸對獎App 🌟

💰使用「發票怪獸」管理載具歸戶,結帳、兌獎都便利!
想要輕鬆管理歸戶後的載具嗎?功能齊全、頁面直觀的發票怪獸能滿足你的需求!除了可以串連載具條碼,一次管理所有歸戶後的載具,還具備掃描功能,不論是電子發票還是傳統發票都能一鍵讀取。此外,存入發票的同時,還能飼養多種可愛的發票怪獸、累積怪獸幣。只要每天登入,就能進行怪獸幣翻倍抽活動,用累積的錢幣到APP內的商城兌換好禮或抽獎,輕鬆將7-ELEVEN、全家、屈臣氏等知名商家的禮品帶回家,讓你每天都有動力打開載具!
發票怪獸 4 大特色全解析
1. 綁定發票雲端載具送全家10元購物金
只要掃描或存入電子發票就能獲得怪獸幣,更有不定期任務可以賺取大量怪獸幣,例如:掃描特定字樣商品之發票,可獲得上千枚怪獸幣。怪獸幣可至商城兌換超商禮品與現金券,還可參加抽獎,並有機會將iPhone、iPad、老爺酒店住宿等多重好禮帶回家(實際商品將因檔期不同調整)。

2. 全新AI辨識技術,連傳統發票都能掃
除了載具發票與電子發票外,發票怪獸也可用「鏡頭掃描」的方式對傳統發票,可依據需求切換模式,讓您輕鬆快速對獎。

3. 飼養怪獸享有萌寵陪伴
透過掃描發票可以飼養不同模樣的怪獸,怪獸會隨著發票數量逐漸進化升級、獲得紅利寶箱,並解鎖上百組有趣動畫。存入特定品項的發票時,怪獸也會有許多不同的反應,例如存入含有茶品項的發票時,怪獸便會說出「人客來喝茶喔~」等互動式對話,讓存發票不再只是單調的例行公事,而是更有趣的每日任務,有超過20隻不同個性的怪獸等你來蒐集。

4. 載具便利貼讓你不再錯過開獎
發票怪獸獨家開發的載具便利貼,讓你不需開啟App也可掃描條碼,還加入開獎日的倒數計時,讓你每次掃發票都能感受到離開獎日越來越近的期待感;不再錯過發票開獎,實用又好看!

心動了嗎?!趕快來下載超萌的發票對獎app發票怪獸,雲端發票也會幫您自動對獎唷。
趕快開啟 發票怪獸,馬上蒐集你的幸運發票吧!








