
114 年 11-12 月期統一發票共開出 17 張特別獎(新台幣1000萬元)及 20 張特獎(200萬元)中獎發票,詳細清冊如下:
財政部賦稅署公布 114 年 11-12 月期統一發票特別獎、特獎、雲端發票百萬獎中獎清冊,本次開出 17 張千萬元特別獎,比上期整整多了 6 張!二百萬元特獎則開出 20 張,比上期多開出 2 張。
2025年各期千萬與兩百萬開獎組數
| 開獎期別 | 開出千萬組數 | 開出兩百萬組數 |
| 1-2月期 | 11組 | 10組 |
| 3-4月期 | 15組 | 19組 |
| 5-6月期 | 17組 | 20組 |
| 7-8月期 | 17組 | 17組 |
| 9-10月期 | 11組 | 18組 |
| 11-12月期 | 17組 | 20組 |
本次最低消中千萬的:是叫 Uber Eat 僅花 6 元就中 1,000 萬的幸運兒!最高則是花 5,913 元於 COSTCO 買物品,中了 1,000 萬獎金。超商方面:7-ELEVEN 開出 3 張、全家 Family Mart 開出 2 張,超商總計開出 5 張 1000 萬獎。超市的部分:全聯福利中心開出 1 張千萬特別獎!本期 17 張千萬特獎,各縣市幸運兒分布如下:基隆市 1 張、台北市 1 張、新北市 3 張、桃園市 2 張、新竹市 1 張、台中市 3 張、台南市 1 張、高雄市 5 張,共 17 張。本期千萬特別獎集中在高雄市共計開出 5 張,本次六都都有開出千萬特別獎。財政部說明,本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬 100 萬元獎等4大獎項的幸運得主共有 115 位,獎金合計超過 2 億 3440 萬元,對中其他獎項的獎金達 32 億 8911 萬餘元;另在115名中獎得主,有85 名使用載具儲存雲端發票。
特別獎(1000萬元)中獎清冊
| 序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
| 1 | **97023797 | 中華電信股份有限公司基隆營運處 店招:中華電信 | 基隆市安樂區安樂路2段127號 | 通話費,173元。 |
| 2 | **97023797 | 好市多股份有限公司內湖分公司 店招:COSTCO | 臺北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號 | 物品等,共5,913元。 |
| 3 | **97023797 | 全家便利商店股份有限公司新北市第七二〇分公司 店招:全家Family Mart | 新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號 | 食品,49元。 |
| 4 | **97023797 | 樹林秀泰廣場股份有限公司 店招:SHOWTIME (銷售櫃位:春水堂人文茶館) | 新北市樹林區樹新路40-6號 | 食品等,共500元。 |
| 5 | **97023797 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共6元。 |
| 6 | **97023797 | 睿能數位服務股份有限公司 店招:Gogoro | 桃園市龜山區頂湖路33號 | 服務費,11元。 |
| 7 | **97023797 | 統一超商股份有限公司桃園市第八十九門市 店招:7-ELEVEN | 桃園市觀音區濱海路大潭段22-1號 | 食品等,共49元。 |
| 8 | **97023797 | 統一超商股份有限公司新竹市第一三五分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區慈濟路230號1樓 | 食品,59元。 |
| 9 | **97023797 | 全聯實業股份有限公司台中大智分公司 店招:全聯福利中心 | 臺中市東區大智路350巷2號1樓 | 食品等,共607元。 |
| 10 | **97023797 | 日泉茶行 店招:紅茶老爹 | 臺中市南區忠孝路154號1樓 | 飲品,55元。 |
| 11 | **97023797 | 統一超商股份有限公司台中市第七四五分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市南屯區精誠路500號 | 食品,23元。 |
| 12 | **97023797 | 全暘商行 店招:全暘生活用品五金百貨 | 臺南市新化區信義路141號 | 飲品,159元。 |
| 13 | **97023797 | 寶慶百貨有限公司 店招:小北百貨 | 高雄市前金區中正四路118號 | 食品,45元。 |
| 14 | **97023797 | 遠東百貨股份有限公司高雄分公司 店招:大遠百 (銷售櫃位:AROSA COFFEE) | 高雄市苓雅區三多四路21號 | 飲品,111元。 |
| 15 | **97023797 | 全家便利商店股份有限公司高雄西灣門市部 店招:全家Family Mart | 高雄市鼓山區蓮海路70號1樓 | 食品等,共183元。 |
| 16 | **97023797 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處建國二路加油站 店招:中油CPC | 高雄市三民區建國二路66號 | 汽油,90元。 |
| 17 | **97023797 | 旺來昌實業股份有限公司博愛店 店招:旺來昌 | 高雄市左營區博愛三路466號 | 物品,99元。 |
特獎(200萬元)中獎清冊
| 序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
| 1 | **00507588 | 全聯實業股份有限公司文山萬美分公司 店招:全聯福利中心 | 臺北市文山區萬美街1段55號 | 食品等,共434元。 |
| 2 | **00507588 | 統一超商股份有限公司台北市第六五七分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市大安區和平東路2段63號1樓 | 報紙,20元。 |
| 3 | **00507588 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 訂閱費,120元。 |
| 4 | **00507588 | 三郎餐飲有限公司 店招:三郎便當 | 桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓 | 食品,110元。 |
| 5 | **00507588 | 家家買生活百貨有限公司中壢第一分公司 店招:家家買生活百貨 | 桃園市中壢區中山路63號1樓 | 物品,10元。 |
| 6 | **00507588 | 全聯實業股份有限公司龜山大同分公司 店招:全聯福利中心 | 桃園市龜山區大同路222號 | 食品等,共168元。 |
| 7 | **00507588 | 統一超商股份有限公司桃園市第七十七門市 店招:7-ELEVEN | 桃園市八德區福德一路46、48號 | 食品等,共116元。 |
| 8 | **00507588 | 全家便利商店股份有限公司新竹市第一〇二分公司 店招:全家Family Mart | 新竹市東區鐵道路1段28巷79號1樓 | 菸品,260元。 |
| 9 | **00507588 | 松柏飲料股份有限公司 店招:松柏飲料股份有限公司 | 臺中市大雅區雅潭路4段370巷92號 | 飲品,25元。 |
| 10 | **00507588 | 大炳國際股份有限公司 店招:大炳國際股份有限公司 | 臺中市太平區長億南街99巷35號1樓 | 食品,1,152元。 |
| 11 | **00507588 | 中華電信股份有限公司臺中營運處 店招:中華電信 | 臺中市西區市府路37號 | 通話費,75元。 |
| 12 | **00507588 | 吉爾斯手作烘焙 店招:吉爾斯麵包 | 臺中市北屯區東山路1段338-1號 | 食品等,共478元。 |
| 13 | **00507588 | 新東陽股份有限公司國道西螺門市部 店招:新東陽 | 雲林縣西螺鎮振興里1、2號 | 飲品,35元。 |
| 14 | **00507588 | 統一精工股份有限公司安和加油站 店招:Smile速邁樂加油中心 | 臺南市安南區安和路4段160號 | 汽油,137元。 |
| 15 | **00507588 | 峰錡企業有限公司 店招:中油CPC | 臺南市永康區永大路2段641號1樓 | 汽油,70元。 |
| 16 | **00507588 | 好市多股份有限公司 店招:COSTCO | 高雄市前鎮區中華五路656號1樓及地下1樓 | 食品,1,119元。 |
| 17 | **00507588 | 旺璉餐館 店招:大埔鐵板燒 | 高雄市三民區建興路156號 | 餐費,490元。 |
| 18 | **00507588 | 愛國百貨股份有限公司新富分公司 店招:愛國超市 | 高雄市鳳山區武營路301號1樓 | 飲品等,共76元。 |
| 19 | **00507588 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處大寮加油站 店招:中油CPC | 高雄市大寮區鳳林三路616號 | 汽油,917元。 |
| 20 | **00507588 | 全家便利商店股份有限公司南州庄頭分公司 店招:全家Family Mart | 屏東縣南州鄉三民路52-3號 | 菸品,270元。 |
114 年 11-12 月期統一發票已於 1 月 25 日開獎,中獎獎號如下:

114 年 11-12 月期發票中獎領獎期間為 115 年 02 月 06 日至 115 年 05 月 05 日止 開放兌獎。有中獎的幸運兒記得在此期間內拿著中獎發票去領獎,雲端發票中獎有綁定匯款帳戶會將獎金自動匯入帳戶。發票存載具,環保更便利!而且只要完成金融機構帳戶設定,獎金就能自動匯入指定帳戶,不用出門到實體領獎通路領獎。
👉️ 趕快下載發票怪獸:自動對獎 app 發票千萬獎下一個就是你 👈️
延伸閱讀:
2026 中獎的紙本發票怎麼領獎? 2步驟輕鬆領取幸運發財金
🌟 下載發票怪獸對獎App 🌟

💰使用「發票怪獸」管理載具歸戶,結帳、兌獎都便利!
想要輕鬆管理歸戶後的載具嗎?功能齊全、頁面直觀的發票怪獸能滿足你的需求!除了可以串連載具條碼,一次管理所有歸戶後的載具,還具備掃描功能,不論是電子發票還是傳統發票都能一鍵讀取。此外,存入發票的同時,還能飼養多種可愛的發票怪獸、累積怪獸幣。只要每天登入,就能進行怪獸幣翻倍抽活動,用累積的錢幣到APP內的商城兌換好禮或抽獎,輕鬆將7-ELEVEN、全家、屈臣氏等知名商家的禮品帶回家,讓你每天都有動力打開載具!
發票怪獸 4 大特色全解析
1. 綁定發票雲端載具送全家10元購物金
只要掃描或存入電子發票就能獲得怪獸幣,更有不定期任務可以賺取大量怪獸幣,例如:掃描特定字樣商品之發票,可獲得上千枚怪獸幣。怪獸幣可至商城兌換超商禮品與現金券,還可參加抽獎,並有機會將iPhone、iPad、老爺酒店住宿等多重好禮帶回家(實際商品將因檔期不同調整)。

2. 全新AI辨識技術,連傳統發票都能掃
除了載具發票與電子發票外,發票怪獸也可用「鏡頭掃描」的方式對傳統發票,可依據需求切換模式,讓您輕鬆快速對獎。

3. 飼養怪獸享有萌寵陪伴
透過掃描發票可以飼養不同模樣的怪獸,怪獸會隨著發票數量逐漸進化升級、獲得紅利寶箱,並解鎖上百組有趣動畫。存入特定品項的發票時,怪獸也會有許多不同的反應,例如存入含有茶品項的發票時,怪獸便會說出「人客來喝茶喔~」等互動式對話,讓存發票不再只是單調的例行公事,而是更有趣的每日任務,有超過20隻不同個性的怪獸等你來蒐集。

4. 載具便利貼讓你不再錯過開獎
發票怪獸獨家開發的載具便利貼,讓你不需開啟App也可掃描條碼,還加入開獎日的倒數計時,讓你每次掃發票都能感受到離開獎日越來越近的期待感;不再錯過發票開獎,實用又好看!

心動了嗎?!趕快來下載超萌的發票對獎app發票怪獸,雲端發票也會幫您自動對獎唷。
趕快開啟 發票怪獸,馬上蒐集你的幸運發票吧!








